Amaphepha e-acrylic anemibala.Kwithiyori, nawuphi na umbala unokwenziwa.Imibala ye-acrylic eqhelekileyo kwimarike yohlulwe ibe ziindidi ezimbini: ishidi le-acrylic elicacileyo kunye nombala we-acrylic sheet.Iphepha le-acrylic elicacileyo libandakanya iphepha elicocekileyo elicacileyo kunye nephepha le-acrylic elikhenkcezayo;acrylic sheet umbala ikakhulu ibandakanya mhlophe namnyama , obomvu, tyheli, blue, eluhlaza, pink, njalo njalo, umbala ngamnye wahlulwe zibe ziindidi eziliqela, umbala ngamnye kwakhona iphepha semi-transparent, kwaye kukho ezinye sheets ezikhethekileyo, kuquka isipili acrylic. , I-acrylic ye-UV, i-acrylic enganyangekiyo kwi-scratch, Eyokugqibela yibhodi emnyama nemhlophe, ibhodi emhlophe eluhlaza kunye nokunye.
Iphepha le-Acrylic linikeza uluhlu olupheleleyo lobukhulu kunye nobukhulu ukuya kwi-50mm.Ifumaneka ngokucacileyo, i-opal, emhlophe kunye ne-colors.
| Uhlobo lweeMveliso | Umbala we-Acrylic Sheet |
| Izinto eziphathekayo | 100% Raw Lucite MMA / iBanga A |
| Ukutyeba | 0.8mm-50mm |
| Ukuxinana | 1.2kg/cm3 |
| Umbala | Ukungafihli, mhlophe, opal, blue, red, yellow etc. / Njengemfuno yakho |
| Ukuhanjiswa kokukhanya | 93% |
| Isiqinisekiso | ISO9001/SGS/ROHS/CE |
| MOQ | 40Amaqhekeza / kuyathethwana |
| Ukuhanjiswa | iintsuku ezili-10 emva kokufumana idiphozithi |
| Intlawulo | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Alibaba |
| Ubungakanani bethu obuqhelekileyo (Qaphela: Wamkele nayiphi na isayizi ngokwemfuno yomthengi) | |||
| 1220*1830 | 2160*3160 | 2000*2500 | 2100*2140 |
| 1220*2440 | 2050*3050 | 1080*2060 | 1710*1920 |
| 1250*2470 | 2000*3000 | 1080*2060 | 1390*2160 |
| UKUTYA | 0.8mm-50mm | ||
| I-PS: Iimpawu ezahlukeneyo, amaxabiso ahlukeneyo, nceda uqhagamshelane nathi. | |||
| Iimpawu zeCast Acrylic | |||
| Into yovavanyo | Indlela yoVavanyo | Iyunithi | Isiphumo |
| Ubunzima obuthile | GB/T1033.1 | 1.19 | |
| Refractive Index | ISO489:1999 | 1.49 | |
| Ugqithiso | GB/T2410 | % | 93 |
| Inkungu | GB/T2410 | % | 1 |
| Tensile strength | GB/T1040.1 | Mpa | ≥70 |
| Ukugoba Amandla | GB/T9341 | Mpa | ≥98 |
| Amandla acinezelayo | GB/T1041 | Mpa | ≥130 |
| Amandla oKuxhathisa okothusayo | GB/T14153 | 30J+1J | |
| I-Charpy engachazwanga Impact Amandla | GB/T1043.1 | kJ/ | ≥17 |
| Imodyuli yeElasticity | GB/T1041 | Mpa | ≥3100 |
| Ukwandiswa ngexesha lekhefu | GB/T1040.1 | % | ≥4 |
| Ubunzima beRockwell | GB/T3398.2 | 95 | |
| Ukuqina kweBarcol | GB/T3854 | 45-55 | |
| Ubushushu beThermoforming | ℃ | 160-185 | |
| Vicat Softening lobushushu | GB/T1633 | ℃ | ≥110 |
| Ubuphezulu obuCetyisiweyo beNkonzo eQhubekekileyo yoBubushushu | ℃ | 70 | |
| I-Coefficient yoKwandiswa kweThermal | GB/T1036 | % | ≤7 |
| I-Coefficient ye-Thermal Conductive | W/mk | 0.18 | |
| Ubushushu obuthile | 0.35 | ||
| Ukufunxwa kwamanzi | GB/T1034 | % | 0.3 |
| Ukumelana noMlilo | GB8624 | ≥E | |
| Thintela Scuffing | GB/T6739 | H | ≥5 |
1.Intengiso yokukrola umboniso, ivacuum-forming, irekhi yezinto zokubhala, yangoku, ikhitshi & nefenitshala yokuhlambela, umhombiso wolwakhiwo, iifotiki kunye nolunye ushishino.
I-2.I-Acrylic sheet isetyenziselwa ngokubanzi ukukrola, amaphepha entengiso, itshimini yesibane, imihlobiso, izixhobo zonyango, umsebenzi wobugcisa.
3.Isetyenziswe ngokubanzi ukuhlobisa kwangaphakathi nangaphandle kunye nokusebenza.










