Ukuhambisa i-93.4% yakho konke ukukhanya okubonakalayo akukho mveliso inikezela ngokuhanjiswa kokukhanya okungcono - nkqu neglasi.Yongeza kule nto ukuchasana kwayo okugqwesileyo kwimozulu yangaphandle, amandla ayo aphezulu kunye nokuqina, ubunzima obulula kunye nokuchasana okulungileyo kwimpembelelo, kulula ukubona ukuba kutheni i-Sula imveliso yokuzikhethela kwizicelo ezifuna ukusebenza okubonakalayo okubalulekileyo kunye nokuqina.
Usetyenziso
Ukusuka kwii-aquariums ukuya kwi-architecture, izikhephe ukuya kumagumbi okuhlambela, ifashoni ukuya kwifanitshala kunye neglazing ukuya kwiiglider kunye neempawu zevenkile ukuya kwishelufu.Uluhlu phantse alupheli.Kodwa musa ukuthatha nje ilizwi lethu ngayo ...
CALA ACRYLIC
I-PARAMETER
| Into | Iziphumo zovavanyo | Into | Iziphumo zovavanyo |
| Ugqithiso% | 94 | Ukuxinezeleka kwiBreak, eMpa | 5 |
| Ukuqina kweRockwell(M) | 97 | Modulus of elasticity in tension, Mpa | 3.03 |
| Iqondo lobushushu leVicat (1.8MPA) | 101 | Ukuqina kwe-Rockwell (R) | 124 |
| I-Coefficient yoKwandiswa kweThermal ℃-1 | 7.0 * 10-5 | Ukuxhathisa kwi-crazing kwi-solvent | Akukho crashing |
| Ukuzinza koMda (ukuncipha) % | 1.9 | Charpy Non-notch Impact Amandla KJ/M2 | 21.9(C) |
| Amandla okuqina, Mpa | 74.7 |
INKCAZELO YE-ACRYLIC
(Oku kulandelayo kukuchazwa kwepleyiti eyi-3mm, kwaye ubungakanani buyancipha ngokunyuka kobunzima)
| Ikhowudi | Ubungakanani obunomphetho werabha | Ubungakanani emva komda osikiwe |
| Q | 1250*1850mm | 1210*1820mm |
| L0 | 1250*2450mm (Bandakanya iFrosted) | 1210*2420mm (Bandakanya iFrosted) |
| L1 | 1270*2490mm | 1220*2440mm |
| L2 | 1310*2530mm | 1270*2490mm |
| L3 | 1350*2570mm | 1310*2530mm |
| Y | 1650*2600mm | 1610*2660mm |
| N | 1550*3050mm | 1510*3020mm |
| M | 2050*3050mm (Bandakanya iFrosted) | 2010*3010mm (Bandakanya iFrosted) |










